DER Touristik
| Intranet name | COMPASS |
|---|---|
| Industry | Commerce |
| Number of employees | 11,000 |
| Location | Frankfurt, Cologne, Munich |
DG VERLAG
Industry | Commerce |
|---|---|
Number of employees | 470 |
Location | Wiesbaden |
FPS
| Industry | Rechtsberatung/ Wirtschaftskanzlei |
|---|---|
| Number of employees | ? |
| Location |
GEZE
| Industry | Production |
|---|---|
| Number of employees | 2,600 |
| Location | Weltweit über 50 Standorte |
Meyer Werft
| Intranet name | ON BOARD |
|---|---|
| Industry | Production |
| Number of employees | 3,300 |
| Location | Papenburg, Rostock and Turku |
Seven2one
| Intranet name | 7zone |
|---|---|
| Industry | Service provider |
| Number of employees | 50 |
| Location | Karlsruhe |
SICK
| Industry | Production |
|---|---|
| Number of employees | 7,400 |
| Location | Worldwide in multiple locations |
Siemens Betriebskrankenkasse
| Intranet name | Mitarbeiterportal (MAP) |
|---|---|
| Industry | Insurance |
| Number of employees | 1,600 |
| Location | In more that 100 locations in Germany |
UNIQA
| Industry | Insurance |
|---|---|
| Number of employees | 23,000 |
| Location | Vienna |
WAGO
| Intranet name | we@wago |
|---|---|
| Industry | Production |
| Number of employees | 7,300 |
| Location | Worldwide in multiple locations |




















