User | Commercial Licenses | Academic Licenses |
---|---|---|
10 | 10 USD | 10 USD |
25 | 400 USD | 200 USD |
50 | 800 USD | 400 USD |
100 | 1,250 USD | 625 USD |
500 | 2,500 USD | 1,250 USD |
500 Enterprise | 2,500 USD | 1,250 USD |
2,000 Enterprise | 5,000 USD | 2,500 USD |
10,000 Enterprise | 8,000 USD | 4,000 USD |
10,000+ Enterprise | 10,000 USD | 5,000 USD |
2,000 | 5,000 USD | 2,500 USD |
2,000+ | 7,500 USD | 3,750 USD |
You can only purchase these licenses, if you have acquired your Confluence license before 11.03.2012 (the tiers are based on the old Confluence model).
User | Commercial Licenses | Academic Licenses |
---|---|---|
10 | 5 USD | 5 USD |
25 | 200 USD | 100 USD |
50 | 400 USD | 200 USD |
100 | 625 USD | 313 USD |
500 | 1,250 USD | 625 USD |
500 Enterprise | 1,250 USD | 625 USD |
2,000 Enterprise | 2,500 USD | 1,250 USD |
10,000 Enterprise | 4,000 USD | 2,000 USD |
10,000+ Enterprise | 5,000 USD | 2,500 USD |
2,000 (Old License) | 2,500 USD | 1,250 USD |
2,000+ (Old License) | 3,750 USD | 1,875 USD |
Commercial Licenses
Upgrade | 50 | 100 | 500 | 500 Enterprise | 2,000 Enterprise | 10,000 Enterprise | 10,000+ Enterprise | 2,000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from 25 to | 600 USD | 1,050 USD | 2,300 USD | 2,300 USD | 4,800 USD | 7,800 USD | 9,800 USD | - |
from 50 to | - | 850 USD | 2,100 USD | 2,100 USD | 4,600 USD | 7,600 USD | 9,600 USD | - |
from 100 to | - | - | 1,875 USD | 1,875 USD | 4,375 USD | 7,375 | 9,375 USD | - |
from 500 to | - | - | - | - | 3,750 USD | 6,750 USD | 8,750 USD | - |
from 500 Enterprise to | - | - | - | - | 3,750 USD | 6,750 USD | 8,750 USD | - |
from 2,000 Enterprise to | - | - | - | - | - | 5,500 USD | 7,500 USD | - |
from 10,000 Enterprise to | - | - | - | - | - | - | 6,000 USD | - |
from 2,000 to | - | - | - | - | 2,500 USD | 5,500 USD | 7,500 USD | 5,000 USD |
from 2,000+ to | - | - | - | - | - | - | 6,250 USD | - |
Academic Licenses
Upgrade | 50 | 100 | 500 | 500 Enterprise | 2,000 Enterprise | 10,000 Enterprise | 10,000+ Enterprise | 2,000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from 25 to | 300 USD | 525 USD | 1,150 USD | 1,150 USD | 2,400 USD | 3,900 USD | 4,900 USD | - |
from 50 to | - | 425 USD | 1,050 USD | 1,050 USD | 2,300 USD | 3,800 USD | 4,800 USD | - |
from 100 to | - | - | 937 USD | 937 USD | 2,187 USD | 3,687 USD | 4,687 USD | - |
from 500 to | - | - | - | - | 1,875 USD | 3,375 USD | 4,375 USD | - |
from 500 Enterprise to | - | - | - | - | 1,875 USD | 3,375 USD | 4,375 USD | - |
from 2,000 Enterprise to | - | - | - | - | - | 2,750 USD | 3,750 USD | - |
from 10,000 Enterprise to | - | - | - | - | - | - | 3,000 USD | - |
from 2,000 to | - | - | - | - | 1,250 USD | 2,750 USD | 3,750 USD | 2,500 USD |
from 2,000+ to | - | - | - | - | - | - | 3,125 USD | - |
You may only upgrade to a 2,000+ license with an existing 2,000 license, since these two licenses are based on the old license model. Other licenses may not be upgraded to this status.
The page Confluence licenses - prices and costs was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro
View this page in German